Description
One Park Drive, Capital House, Park Triangle Corporate Plaza, High street South Corporate Plaza
Available Office Space for Sale in BGC – Available as of Jan 14, 2024
Property Code | BUILDING NAME | LOCATION | FLOOR AREA | PARKING | FURNISHING | SELLING RICE | TITLE STATUS |
DS88-002809 | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 507 sqm | 8 | Bare | ₱ 220,000,000.00 | Clean Title |
DS88-002766 | HIGHSTREET SOUTH CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 95 sqm | 1 | Warm shell | ₱ 33,000,000.00 | Clean Title |
DS88-002580 | HIGH STREET SOUTH CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 112 sqm | 2 | Fitted | ₱ 40,000,000.00 | Clean Title |
DS88-002581 | ONE PARK DRIVE | TAGUIG CITY – BGC | 65 sqm | 1 | Fitted | ₱ 21,000,000.00 | Clean Title |
DS88-002582 | ONE PARK DRIVE | TAGUIG CITY – BGC | 65 sqm | 1 | Fitted | ₱ 21,000,000.00 | Clean Title |
DS88-002508 | ONE PARK DRIVE | TAGUIG CITY – BGC | 65.05 SQM | 1 | Fully-Furnished | ₱ 26,000,000.00 | Clean Title |
DS88-001521 | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 93 sqm | NO | Bare | ₱ 28,000,000.00 | Clean Title |
DS88-001139 | CAPITAL HOUSE | TAGUIG CITY – BGC | 62.46 sqm | 1 | Bare | ₱ 15,000,000.00 | Clean Title |
DS88-001125 | CAPITAL HOUSE | TAGUIG CITY – BGC | 62.46 sqm | 1 | Bare | ₱ 15,000,000.00 | Fully Paid |
DS88-000569 | CAPITAL HOUSE | TAGUIG CITY – BGC | 65 sqm | 1 | Bare | ₱ 17,500,000.00 | Clean Title |
DS88-000277 | ONE WORLD PLACE | TAGUIG CITY – BGC | 154.7 sqm | 1 | Fitted | ₱ 54,145,000.00 | Clean Title |
Available Office Space for LEASE in BGC – Available as of Jan 14, 2024
CODE | CATEGORY | BUILDING | LOCATION | FLOOR AREA | PARKING | FURNISHING | MONTHLY RENT | price_per_sqm | parking_price |
DR88-001430 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 149 | 8 | Bare | ₱ 144,530.00 | ₱ 970.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001432 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 123 | 8 | Bare | ₱ 119,310.00 | ₱ 970.00 | ₱ 0.00 |
DR88-001433 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 121 | 8 | Bare | ₱ 117,370.00 | ₱ 970.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001408 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 123 | 2 | Warm shell | ₱ 184,500.00 | ₱ 1,500.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001409 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 121 | 2 | Warm shell | ₱ 181,500.00 | ₱ 1,500.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001201 | Industrial | THE FINANCE CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 1380 | TBA | Bare | ₱ 2,484,000.00 | ₱ 1,800.00 | ₱ 7,000.00 |
DR88-001185 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 1,382.74 | 13 | Fitted | ₱ 1,935,836.00 | ₱ 1,400.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001166 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 1,382.74 | TBA | Warm shell | ₱ 1,659,288.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001167 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 353.96 | 3 | Warm shell | ₱ 424,752.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001168 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 332.42 | 3 | Warm shell | ₱ 398,916.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001169 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 336.39 | 3 | Warm shell | ₱ 403,668.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001170 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 359.97 | 3 | Warm shell | ₱ 431,964.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001171 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 353.96 | 3 | Warm shell | ₱ 424,752.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001172 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 336.39 | 3 | Warm shell | ₱ 403,668.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001175 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 135.96 | 1 | Warm shell | ₱ 169,950.00 | ₱ 1,250.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001176 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 184.81 | 1 | Warm shell | ₱ 231,012.50 | ₱ 1,250.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001177 | Commercial | A.T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 336.39 | 3 | Warm shell | ₱ 403,668.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-001112 | Commercial | High Street South Corporate Plaza | TAGUIG CITY – BGC | 200sqm | 2 | Warm Shell | ₱ 240,000.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 0.00 |
DR88-001046 | Commercial | ALVEO PARK TRIANGLE TOWER | TAGUIG CITY – BGC | 100 | 1 | Bare | ₱ 100,000.00 | ₱ 1,000.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-000803 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 171 | 2 | Bare | ₱ 171,000.00 | ₱ 1,000.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-000811 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 114 | 2 | Bare | ₱ 114,000.00 | ₱ 1,000.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-000812 | Commercial | PARK TRIANGLE CORPORATE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 123 | 2 | Bare | ₱ 123,000.00 | ₱ 1,000.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-000772 | Commercial | ONE PARK DRIVE | TAGUIG CITY – BGC | 65 | 1 | Bare | ₱ 78,000.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 7,000.00 |
DR88-000773 | Commercial | ONE PARK DRIVE | TAGUIG CITY – BGC | 65 | 1 | Bare | ₱ 78,000.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 7,000.00 |
DR88-000373 | Commercial | A. T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 1,376.72 | TBA | Warm shell | ₱ 1,659,288.00 | ₱ 1,200.00 | ₱ 6,000.00 |
DR88-000375 | Commercial | A. T. YUCHENGCO CENTRE | TAGUIG CITY – BGC | 1,382.74 | TBA | Fitted | ₱ 1,935,836.00 | ₱ 1,400.00 | ₱ 6,000.00 |
DR881611 | Commercial | ALVEO PARK TRIANGLE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 100 | 1 | Bare | ₱ 90,000.00 | ₱ 900.00 | ₱ 0.00 |
DR881612 | Commercial | ALVEO PARK TRIANGLE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 100 | 1 | Bare | ₱ 90,000.00 | ₱ 900.00 | ₱ 0.00 |
DR881614 | Commercial | ALVEO PARK TRIANGLE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 268 | 2 | Bare | ₱ 241,200.00 | ₱ 900.00 | ₱ 0.00 |
DR881615 | Commercial | ALVEO PARK TRIANGLE PLAZA | TAGUIG CITY – BGC | 101 | 1 | Bare | ₱ 90,900.00 | ₱ 900.00 | ₱ 0.00 |
DR88759 | Commercial | CAPITAL HOUSE | TAGUIG CITY – BGC | 62 | 1 | Bare | ₱ 65,000.00 | ₱ 1,048.39 | ₱ 5,000.00 |
Avida introduces Capital House, the second boutique office building set to rise in the heart of Bonifacio Global City, the home of passionate minds. Capital House is designed for the small and medium-sized businesses and owners of stable and expanding businesses. Enjoy functional features and top-quality modern conveniences in a complete package that’s within your means. With Capital House, you get more than just an office—you get a dynamic and well-balanced work-play lifestyle that will allow your enterprise to reach greater heights.
One Park Drive is Avida’s first venture into office property development. It caters to business owners of small to medium enterprises who need an office space with the right size for their dynamic business operations. Now, business owners have the opportunity to hold office in Bonifacio Global City, one of the country’s flourishing and prestigious commercial and business districts, and give their company’s image a boost.
One Park Drive is Avida’s first venture into office property development. It caters to business owners of small to medium enterprises who need an office space with the right size for their dynamic business operations. Now, business owners have the opportunity to hold office in Bonifacio Global City, one of the country’s flourishing and prestigious commercial and business districts, and give their company’s image a boost.